I portavoce del Movimento 5 Stelle Puglia, coerentemente con quanto dichiarato in campagna elettorale, trattengono 5.000€ lordi di indennità versando le eccedenze, insieme alle spese di esercizio del mandato non rendicontate, in un fondo a scelta dei cittadini.
In questa pagina, sono segnate le spese che i Portavoce in Regione Puglia sostengono ogni mese, sono calcolati gli accantonamenti mensili e saranno caricati i bonifici di restituzione quando, attraverso una procedura aperta ai cittadini, sarà decisa la destinazione.
Le rendicontazioni dal 2017 in poi, sono disponibili sul sito www.tirendiconto.it
LUGLIO 2015 | |||||||
Indennità netta |
Indennità M5S |
Indennità restituita |
Rimborsi netti |
Rimborsi rendicontati |
Rimborsi restituiti |
Restituzioni totali |
|
Barone | €4.808,66 | €3.364 | €1.444,66 | €3.963,33 | €1.484,03 | €2.479,30 | €3.923,96 |
Bozzetti | €4.808,66 | €3.364 | €1.444,66 | €3.963,33 | €3.533,93 | €429,40 | €1.874,06 |
Casili | €4.808,66 | €3.364 | €1.444,66 | €3.963,33 | €2.000,54 | €1.962,79 | €3.407,45 |
Conca | €4.808,66 | €3.364 | €1.444,66 | €3.963,33 | €2.813,33 | €1.150 | €2.594,66 |
Di Bari | €4.808,66 | €3.364 | €1.444,66 | €3.963,33 | €778,95 | €3.184,38 | €4.629,04 |
Galante | €4.808,66 | €3.364 | €1.444,66 | €3.963,33 | €1.084,12 | €2.879,21 | €4.323,87 |
Laricchia | €5.031,86 | €3.364 | €1.667,86 | €3.963,33 | €1.385,25 | €2.578,08 | €4.245,94 |
Guarini | €4.808,66 | €3.364 | €1.444,66 | €3.963,33 | €705,35 | €3.257,98 | €4.702,64 |
€29.701,62 | |||||||
AGOSTO 2015 | |||||||
Indennità netta |
Indennità M5S |
Indennità restituita |
Rimborsi netti |
Rimborsi rendicontati |
Rimborsi restituiti |
Restituzioni totali |
|
Barone | €4.953,34 | €3.465 | €1.488,34 | €4.100 | €3.512,47 | €587,53 | €2.075,87 |
Bozzetti | €4.953,34 | €3.465 | €1.488,34 | €4.100 | €1.684,10 | €2.415,90 | €3.904,24 |
Casili | €4.953,34 | €3.465 | €1.488,34 | €4.100 | €1.714,60 | €2.385,40 | €3.667,69 |
Conca | €4.953,34 | €3.465 | €1.488,34 | €4.100 | €1.129,42 | €2.970,58 | €4.458,92 |
Di Bari | €4.953,34 | €3.465 | €1.488,34 | €4.100 | €2.340,18 | €1.759,82 | €3.248,16 |
Galante | €4.953,34 | €3.465 | €1.488,34 | €4.100 | €2.643,09 | €1.456,91 | €2.945,25 |
Laricchia | €5.697,34 | €3.465 | €2.232,34 | €4.100 | €1.839,46 | €2.260,54 | €4.492,88 |
Guarini | €4.953,34 | €3.465 | €1.488,34 | €4.100 | €3.226,98 | €873,02 | €2.361,36 |
€27.154,37 | |||||||
SETTEMBRE 2015 | |||||||
Indennità netta |
Indennità M5S |
Indennità restituita |
Rimborsi netti |
Rimborsi rendicontati |
Rimborsi restituiti |
Restituzioni totali |
|
Barone | €4.953,34 | €3.470 | €1.483,34 | €4.100 | €2.200,40 | €1.899,60 | €3.382,94 |
Bozzetti | €4.953,34 | €3.470 | €1.483,34 | €4.100 | €3.707,27 | €392,73 | €1.876,07 |
Casili | €4.953,34 | €3.470 | €1.483,34 | €4.100 | €2.837,34 | €1.262,66 | €2.595,27 |
Conca | €4.953,34 | €3.470 | €1.483,34 | €4.100 | €3.406,62 | €693,38 | €2.176,72 |
Di Bari | €4.953,34 | €3.470 | €1.483,34 | €4.100 | €2.531,18 | €1.568,82 | €3.052,16 |
Galante | €4.953,34 | €3.470 | €1.483,34 | €4.100 | €3.641,89 | €458,11 | €1.941,45 |
Laricchia | €5.697,34 | €3.470 | €2.227,34 | €4.100 | €2.360,18 | €1.739,82 | €3.967,16 |
Guarini | €4.953,34 | €3.470 | €1.483,34 | €4.100 | €3.582,75 | €517,25 | €2.000,59 |
€20.992,36 | |||||||
OTTOBRE 2015 | |||||||
Indennità netta |
Indennità M5S |
Indennità restituita |
Rimborsi netti |
Rimborsi rendicontati |
Rimborsi restituiti |
Restituzioni totali |
|
Barone | €4.953,34 | €3.472 | €1.481,34 | €4.100 | €3.307,69 | €792,31 | €2.273,65 |
Bozzetti | €4.953,34 | €3.472 | €1.481,34 | €4.100 | €3.621,66 | €478,34 | €1.959,68 |
Casili | €4.953,34 | €3.472 | €1.481,34 | €4.100 | €3.021,25 | €1.078,75 | €2.626,21 |
Conca | €4.953,34 | €3.472 | €1.481,34 | €4.100 | €4.014,69 | €85,31 | €1.541,65 |
Di Bari | €4.953,34 | €3.472 | €1.481,34 | €4.100 | €2.035,85 | €2.064,15 | €3.545,49 |
Galante | €4.953,34 | €3.472 | €1.481,34 | €4.100 | €3.052,47 | €1.047,53 | €2.528,87 |
Laricchia | €5.697,34 | €3.472 | €2.225,34 | €4.100 | €2.794,32 | €1.305,68 | €3.531,02 |
Guarini | €4.953,34 | €3.472 | €1.481,34 | €4.100 | €3.342,29 | €757,71 | €2.239,05 |
€ 17.971,97 | |||||||
NOVEMBRE 2015 | |||||||
Indennità netta |
Indennità M5S |
Indennità restituita |
Rimborsi netti |
Rimborsi rendicontati |
Rimborsi restituiti |
Restituzioni totali |
|
Barone | €4.953,34 | €3.469 | €1.484,34 | €4.100 | €2.683,59 | €1.416,41 | €2.900,75 |
Bozzetti | €4.953,34 | €3.469 | €1.484,34 | €4.100 | €4.138,50 | €0 | €1.484,34 |
Casili | €4.953,34 | €3.469 | €1.484,34 | €4.100 | €2.837,30 | €1.262,70 | €2.685,02 |
Conca | €4.953,34 | €3.469 | €1.484,34 | €4.100 | €4.073,29 | €26,71 | €1.511,05 |
Di Bari | €4.953,34 | €3.469 | €1.484,34 | €4.100 | €1.873,06 | €2.226,94 | €3.711,28 |
Galante | €4.953,34 | €3.469 | €1.484,34 | €4.100 | €3.237,81 | €862,19 | €2.346,53 |
Laricchia | €5.697,34 | €3.469 | €2.228,34 | €4.100 | €4.240,05 | €0 | €2.228,34 |
Trevisi | €3.773 | €3.469 | €304 | €2.870 | €3.076,84 | €0 | €304 |
Guarini | €1.913,66 | €1.913,66 | €0 | €1.230 | €0 | €1.230 | €1.230 |
€18.401,31 | |||||||
€116.495,28 |